طرحهای پژوهشیفهرست کامل
گرنتهای پژوهشی، بورسهای دکتری و گرنتهای میزبانی پژوهشگران به تفکیک کشور و سال؛ خلاصه آن در بخش «سوابق پژوهشی» آمده است
پژوهشهمه بخشها
۱٬۵۰۸٬۱۵۰ دلار نیوزیلند (NZD)
نیوزیلند
۴۱ جایزه (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۶)
۳۵۶٬۰۰۰ رینگیت مالزی (MYR)
مالزی
طرحهای پژوهشی و بورسها، ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷
۱۶
بورسیههای دکتری
۱٬۰۶۶٬۰۰۰ دلار نیوزیلند (NZD) کمکهزینه تحصیلی و شهریه
۲۳
طرحها
۴۰۰٬۱۵۰ دلار نیوزیلند (NZD) از AUT و Ara Ake
در این بخشادامه در پایین
نیوزیلند
۴۲ مورد از مجموع ۴۲ جایزه
| طرح | دوره زمانی | مبلغ (دلار نیوزیلند) | حامی مالی |
|---|---|---|---|
| فراخوان رقابتی PBRF دانشکده (SoFE)، دور ۱، ۲۰۲۶ | ۲۰۲۶ | در دست تأیید | AUT |
| گنجاندن «سلامت روان» و «هوش مصنوعی» در کلاسهای درس نیوزیلند: رویکردی از منظر نورومعماری | ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ | ۱۰۰٬۰۰۰ | AUT |
| شبیهسازی نماهای متحرک سازگار با اقلیم | ۲۰۲۵ | ۱۵٬۰۰۰ | AUT |
| راهاندازی آزمایشگاه واقعیت مجازی نورومعماری برای بهینهسازی طراحی حسی و بهزیستی ساکنان | ۲۰۲۵ | ۶٬۰۰۰ | AUT |
| Developing A Decision Support Model for Digital Technology Integration in Circular / Construction Practices | ۲۰۲۵ | ۹٬۰۰۰ | AUT |
| بازآفرینی شهری: مورد اوکلند، نیوزیلند | ۲۰۲۴ | ۲۵٬۰۰۰ | AUT |
| Factors influencing Dynamic Scheduling in the Road and infrastructure segment of the New Zealand construction industry | ۲۰۲۴ | ۷٬۰۰۰ | AUT |
| The Role of Artificial Intelligence in Freight Decarbonization: Auckland, New Zealand | ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ | ۷٬۰۰۰ | AUT |
| Dynamic Scheduling Influential Factors and Environmental Changes in the NZ Building Construction | ۲۰۲۳ | ۷٬۵۰۰ | AUT |
| Investigating the impact of the application of Smart cities in building Analysis at the design phase in Aotearoa, New Zealand, using Social Network Analysis integration framework | ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ | ۶٬۰۰۰ | AUT |
| همکاری و مشارکت دانشگاهی با دانشگاه قطر | ۲۰۲۳ | ۵٬۰۰۰ | AUT |
| The primary barriers to education experienced by Māori and Pacific students in the five bachelor programs at SoFE’ | ۲۰۲۳ | ۱۰٬۰۰۰ | AUT |
| Digital Twins & Sustainable Construction in New Zealand Construction Industry-Part II | ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ | ۲۳٬۰۰۰ | AUT |
| ارتقای دسترسی و موفقیت تحصیلی دانشجویان مائوری و اهل جزایر اقیانوس آرام در دورههای کارشناسی SoFE | ۲۰۲۳ | ۱۰٬۰۰۰ | AUT |
| How to use Artificial Intelligence to quantify construction and demolition waste? | ۲۰۲۳ | ۵٬۵۰۰ | AUT |
| حملونقل «هوشمند»؛ عامل تحقق پایداری در نیوزیلند | ۲۰۲۳ | ۵۰٬۰۰۰ | AUT |
| بورس دکتری رئیس دانشگاه (عنوان پژوهش تا پایان داوری اعلام نمیشود) برای Dependra Pourel، دانشجوی دکتری | ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ | ۹۷٬۰۰۰ | AUT |
| بورس دکتری رئیس دانشگاه برای دانشجوی دکتری Muhammad Zeeshan با موضوع «Towards Deployable Occupant-Centric Reinforcement Learning for Building HVAC Control» | ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ | ۹۷٬۰۰۰ | AUT |
| مقایسه هزینه کل مالکیت (TCO) در حمل بار سنگین در مسافتهای طولانی | ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ | ۱۹٬۶۵۰ | Ara Ake |
| Digital Twins & Sustainable Construction in New Zealand Construction Industry-Part I | ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ | ۱۸٬۵۰۰ | AUT |
| «جابهجایی هوشمند» برای کاهش انتشار آلایندههای حملونقل بار در نیوزیلند | ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ | ۷٬۵۰۰ | AUT |
| The Multifaceted Approach of Creating a Working Digital Twin Model for a Complex Building | ۲۰۲۲ | ۱۸٬۵۰۰ | AUT |
| میزبانی همایش خانه پسیو جنوب اقیانوس آرام | ۲۰۲۲ | ۱۷٬۰۰۰ | AUT |
| بورس دکتری رئیس دانشگاه با موضوع «Digital Twin for Wind Resiliency Development of Auckland City from Urban Microclimate Point of View» برای Sarah Nazari، دانشجوی دکتری | ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ | ۹۷٬۰۰۰ | AUT |
| Identifying Smart City Characteristics of Significance to The New Zealand Context | ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ | ۳۵٬۰۰۰ | AUT |
| Smart Mobility as Enabler of Smart City Auckland | ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ | ۶٬۰۰۰ | AUT |
| شکلگیری شهرهای هوشمند پایدار آینده در نیوزیلند | ۲۰۲۱ | ۳٬۰۰۰ | AUT |
| بورس دکتری رئیس دانشگاه با موضوع «Investigating the Influential Factors Affecting Construction Waste Generation in New Zealand’s Residential Building Projects: An Application of Structural Equation Modelling (SEM)» برای Hadeel Albsoul، دانشجوی دکتری | ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ | ۹۷٬۰۰۰ | AUT |
| بورس دکتری رئیس دانشگاه با موضوع «Urban Microclimatic Modelling of Auckland from An Outdoor Thermal Comfort Point of View» برای دانشجوی دکتری Saghar Hashemi | ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ | ۹۷٬۰۰۰ | AUT |
| صنعت ساخت پایدار در نیوزیلند: جهتگیریها | ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ | ۶٬۰۰۰ | AUT |
| میزبانی پنجاهوچهارمین همایش بینالمللی انجمن علوم معماری (ANZAScA) با عنوان Imaginable Futures: Design Thinking, and the Scientific Method | ۲۰۲۰ | ۲۵٬۰۰۰ | AUT |
| بورس دکتری رئیس دانشگاه برای Megan Burfoot، دانشجوی دکتری، با موضوع «Intelligent Acoustics: Integrating Machine Learning with Variable Acoustic Technology, To Optimize Acoustic Comfort in Small-Medium New Zealand Classrooms» | ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ | ۹۷٬۰۰۰ | AUT |
| بورسیه شهریه دکتری برای Kamal Dhawan، دانشجوی دکتری، با موضوع «Reverse Logistics Possibilities for Achieving Closed Loop Supply Chain for Construction Machinery as an End-of-Life Solution» | ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ | ۱۹٬۰۰۰ | AUT |
| کمکهزینه راهنمایی و بورسیه شهریه دوره دکتری با موضوع «Improving Strategic Decision Making Necessary for the Effective Design and Governance of Regenerative Design and Development Projects» برای Jas Qadir، دانشجوی دکتری | ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ | ۶۴٬۰۰۰ | AUT |
| بورس شهریه دکتری با موضوع «Effective Deployment of Passive Buildings in Cooling Dominated Climates» برای Damiloju Adeyina، دانشجوی دکتری | ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ | ۱۹٬۰۰۰ | AUT |
| بورسیه شهریه دکتری برای دانشجوی دکتری Sameh Azzazy با موضوع «A Neuro-Architectural Building Rating Scheme: Investigating the Impact of Indoor Environments on the User’s State of Mind in Educational Buildings in Auckland, New Zealand» | ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ | ۱۹٬۰۰۰ | AUT |
| بورس دکتری رئیس دانشگاه با موضوع «Investigating the Relationship Between Building Information Modelling (BIM) and Green Star Rating through System Dynamics Modelling» برای دانشجوی دکتری Dat Doan | ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ | ۹۷٬۰۰۰ | AUT |
| کمکهزینه و بورس شهریه دکتری برای Tongrui Zhang، دانشجوی دکتری، با موضوع «Investigating the Effectiveness of BIM-BMS Integration on Managing Existing Educational Building Facilities in New Zealand» | ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ | ۶۴٬۰۰۰ | AUT |
| بورس شهریه دوره دکتری با موضوع «Realizing Trust Dynamics and Governance for Humanizing Driverless Technology» برای Attiq Ur Rehman، دانشجوی دکتری | ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ | ۱۹٬۰۰۰ | AUT |
| بورسیه شهریه دکتری، کمکهزینه استاد راهنما و بورسیه پژوهشی تابستانه برای دانشجوی دکتری Okechukwu Nwadigo با موضوع «Real-Time and Dynamic Planning and Scheduling Under Disruption Using Multi-Hybrid Simulation and Optimization» | ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ | ۶۷٬۰۰۰ | AUT |
| بورسیه شهریه دوره دکتری با موضوع «Investigating the Effectiveness of Adopting Building Information Modelling for Refurbishment of Complex Buildings: Case of Auckland» برای Anthony Okakpu، دانشجوی دکتری | ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ | ۱۹٬۰۰۰ | AUT |
| بورس دکتری رئیس دانشگاه با موضوع «Developing an Optimized Sustainability Assessment Tool for Building Information Modelling (BIM) Systems - Incorporation of Hygrothermal Modelling Into BIM» برای Marcela Brauner، دانشجوی دکتری | ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ | ۹۷٬۰۰۰ | AUT |
مبلغ جایزه SoFE Contestable PBRF دور ۱ سال ۲۰۲۶ تا زمان قطعی شدن نمایش داده نمیشود.
مالزی
۵ جایزه از مجموع ۵ جایزه
| طرح | دوره زمانی | مبلغ (رینگیت مالزی، MYR) | حامی مالی |
|---|---|---|---|
| طرح پژوهشی بینالمللی خوشه پایداری آزمایشگاه زنده دانشگاه مالایا | ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ | ۷۶٬۰۰۰ | UM |
| طرح پژوهشی بینالمللی برنامه پژوهش مشترک IRU-MRUN (مالزی و استرالیا) | ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ | ۶۰٬۰۰۰ | UM |
| پژوهانه دکتری | ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ | ۸۴٬۰۰۰ | UPM |
| طرح پژوهشی RUGS | ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ | ۱۱۴٬۰۰۰ | UPM & MHE |
| پژوهانه تحصیلات تکمیلی | ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ | ۲۲٬۰۰۰ | UPM |
مجموع مالزی، ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷: ۳۵۶٬۰۰۰ رینگیت مالزی (MYR).